El año 2017, fue el año en que el uso de material digital suscrito por biblioteca alcanzó importantes indicadores de uso que superaron con creces los compromisos y parámetros acordados por la Universidad de Tarapacá con el MINEDUC, a través del convenio de desempeño 1401.
Más de 60.000 descargas de textos por parte de la comunidad universitaria, un alcance y cobertura al 100% de programas de pregrado y postgrado existentes en la universidad, 295 de 327 académicos capacitados y conocedores de los recursos, la extensión del programa de Alfabetización Informacional (ALFIN) a la Sede Iquique, otorgamiento de acceso a titulados de las carreras UTA y una alta valoración medida en base a encuestas de satisfacción, han sido los logros ostentados por Biblioteca
Luego de tres años de ejecución con una evaluación positiva y consecutiva por parte del MINEDUC, Biblioteca asume el 2018 con el desafío de otorgar sustentabilidad y continuidad al proyecto ya finalizado, aprovechando las capacidades que quedaron instaladas en la unidad y cumplir con el compromiso de seguimiento a indicadores por 4 años.
La docencia, investigación y vinculación con el medio, se vieron impactados positivamente gracias al incremento de recursos digitales en número y calidad a partir de esta iniciativa institucional que dio cobertura a todas las áreas del conocimiento: JSTOR (Artes, historia, antropología, arqueología, educación, literatura, derecho), IEEE (Ingeniería eléctrica y electrónica, tecnologías de la información y comunicaciones, informática, computación, matemáticas, física). PROQUEST (Economía, agricultura, biología, computación, enfermería, psicología y ciencias sociales), EBSCO (Ciencias, salud y medicina), LEGAL PUBLISHING (Contabilidad, administración auditoría, derecho). Biblioteca también cuenta con acceso a bases de datos del consocio CRUCH-CONICYT (Elsevier, Science Magazine, Nature, Springer, Wiley, OXFORD, American Chemical Society, Annual Reviews), además de acceso a bases de datos referenciales y funcionales a la cienciometría (WOS, SCOPUS, JCR).
El año recién pasado a su vez Biblioteca adquirió 64 textos electrónicos de la prestigiosa editorial McGraw Hill, literatura que viene a cubrir requerimientos bibliográficos básicos declarados por las carreras en sus procesos de autoevaluación, otorgando importante cobertura bibliográfica al pregrado y a los estándares de cantidad de textos por alumno.
La Dirección del Sistema de Biblioteca y su equipo, agradece a la comunidad universitaria por el uso de los materiales puestos a disposición, lo que ha permitido impactar positivamente en los diversos ámbitos del quehacer universitario, satisfaciendo necesidades académicas y formativas.
Iniciamos el año 2018 saludando a quienes han utilizado las colecciones, permitiendo con esto que la gestión de la unidad adquiera relevancia dentro de la universidad:
Alumnos por facultad con mayor número de descargas
FACULTAD / ESCUELA | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CARRERA | DESCARGAS |
EUIIIS | CAROLINA ANDREA | ARANDA | PEÑA | INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | 1127 |
FEH | PATRICIA | SANCHEZ | GONZALEZ | MAGISTER EN EDUCACION | 947 |
FACSOJUR | ROBERTO SEGUNDO ANDRES | CAMP | MOYA | PSICOLOGIA | 499 |
FACI | DIEGO ALONSO | RIQUELME | VARGAS | QUIMICO LABORATORISTA | 359 |
FACSOJUR | SEBASTIÁN ALEJA | AGUILERA | TELLO | PSICOLOGIA | 290 |
EUDIM | EDUARDO JAFET | CHOQUE | FLORES | INGENIERIA MECATRONICA | 266 |
FACSOJUR | CLAUDIA ELIZABETH | CARTES | FUENTES | PSICOLOGIA | 245 |
EUIIIS | PEDRO PABLO | ARAYA | PINTO | INGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA | 241 |
FACSOJUR | MANUEL JESUS | ROJAS | CASTILLO | ANTROPOLOGIA | 237 |
EIEE | ENRIQUE DAVID | GAJARDO | BAUMANN | INGENIERIA CIVIL ELECTRICA | 232 |
Titulados por carrera con mayor número de descargas
FACULTAD / ESCUELA | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CARRERA | DESCARGAS |
FEH | PABLO ALEJANDRO | SALAZAR | CACERES | HISTORIA Y GEOGRAFIA, INGRESO COMUN | 632 |
EUDIM | EDUARDO ANDRES | RODRIGUEZ | CARCAMO | INGENIERIA CIVIL MECANICA | 287 |
FACI | NICOLAS PATRICIO | GARRIDO | ABATE | PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES | 256 |
EUIIIS | DAVID ALEJANDRO | ALVARADO | TAPIA | INGENIERIA DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | 199 |
FACSAL | SUSANA ANDREA | ALFARO | LIRA | TECNOLOGIA MEDICA M/LAB.CLINICO, HEMATOLOGIA Y BANCO SANGRE | 181 |
FEH | ZAIRA BERENICE | PANTOJA | VASQUEZ | LICENCIATURA EN INGLES INGRESO COMUN | 153 |
EUIIIS | GERLAN LLAMIR | CORNEJO | RAMIREZ | INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | 147 |
FACSAL | JOAQUIN ALEJANDRO | ROJAS | RODRIGUEZ | KINESIOLOGIA Y REHABILITACION | 138 |
FEH | OSCAR ALEXANDER | CORVACHO | GANAHIN | HISTORIA Y GEOGRAFIA, INGRESO COMUN | 110 |
FACSAL | LILIANA JUDITH | CAÑIPA | TRIGO | TECNOLOGIA MEDICA /OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA | 105 |
Alumnos con mayor descarga de ebooks McGraw Hill
FACULTAD / ESCUELA | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CARRERA | DESCARGAS |
ESUN | CECILIA NICOLE | MENA | FERRADA | INGENIERIA COMERCIAL | 43 |
ESUN | MAKARENA ANGELICA | MAQUI | MAQUI | CONTADOR AUDITOR – CONTADOR PUBLICO | 23 |
FACSOJUR | CLAUDIA BELÉN | MIRANDA | VEGA | DERECHO | 23 |
ESUN | NINOSKA NICOLE | VÉLIZ | BADILLO | INGENIERIA EN SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DE GESTION | 19 |
FACSAL | DANIELA PAOLA | MAMANI | AYCA | ENFERMERIA | 18 |
FACSAL | JAVIER MAURICIO | RIVERA | ZABALA | ENFERMERIA | 15 |
EUDIM | DANIELA ALEJANDRA | PARRA | VILLAROEL | ING. CIVIL/EJEC. MECANICA ING. COMUN | 15 |
ESUN | DAYANA | REYNAL | YUJRA | INGENIERIA COMERCIAL | 14 |
FACSAL | DARÍO ALEJANDRO | TAPIA | PARDO | KINESIOLOGIA Y REHABILITACION | 12 |
ESUN | JOAQUÍN IGNACIO | CONTRERAS | MUÑOZ | INGENIERIA COMERCIAL | 12 |
Académicos, docentes e investigadores por facultad y unidad con mayor número de descargas
FACULTAD / ESCUELA/INSTITUTO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | DEPARTAMENTO/INSTITUTO | DESCARGAS |
IAI | HERIBERTO EDUARDO | ROMAN | FLORES | INSTITUTO DE ALTA INVESTIGACION | 1192 |
IAI | DAVID NICOLAS | LAROZE | NAVARRETE | INSTITUTO DE ALTA INVESTIGACION | 958 |
FEH | MARINA | HERNANDEZ | MORA | DEPTO CIENCIAS HISTORICAS Y GEOGRAFICAS | 812 |
FEH | MARIO LEONARDO | BAEZ | ESTRADAS | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 630 |
ESUN | JORGE FRANCISCO | BERNAL | PERALTA | ESCUELA DE NEGOCIOS | 588 |
IQQ | JOSE NICOLAS | BERRIOS | RIQUELME | DEPTO.CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS IQQ. | 553 |
EUIIIS | LILIANA MARINA | PEDRAJA | REJAS | AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 486 |
IAI | JUAN CESAR | FLORES | ARAYA | INSTITUTO DE ALTA INVESTIGACION | 479 |
EIEE | KRISTOPHER | CHANDIA | VALENZUELA | ESCUELA UNIVER ING ELECTRICA – ELECTRONICA | 479 |
FACSOJUR | VIVIEN GRACE | STANDEN | RAMIREZ | DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA | 345 |
Académicos y docentes con mayor cantidad de descargas ebook McGraw Hill
FACULTAD / ESCUELA/INSTITUTO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | DEPARTAMENTO/INSTITUTO | DESCARGAS |
FEH | MARIO LEONARDO | BAEZ | ESTRADAS | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 57 |
FACSAL | MARIA ISABEL | VASQUEZ | ROJAS | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | 25 |
ESUN | GONZALO ALFREDO | MUÑOZ | ABELLA | ESCUELA DE NEGOCIOS | 23 |
ESUN | DANIEL OMAR | VIERA | CASTILLO | ESCUELA DE NEGOCIOS | 21 |
FACSAL | ANDREA | INCHAUSTID | DAZA | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | 19 |
ESUN | REINALDO | DELGADILLO | VERA | ESCUELA DE NEGOCIOS | 17 |
FACSAL | DIEGO ANDRES | NOCETTI | GARCIA | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA MEDICA | 11 |
EUIIIS | ITALO ANDRES | MARCHIONI | CHOQUE | AREA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 9 |
IQQ | ROBERTO FERNANDO | JIMENEZ | RAMIREZ | AREA INGENIERIA INDUSTRIAL IQUIQUE | 9 |
EUDIM | MARIA ELIANA | PONCE | SANTA | ESCUELA UNIVER DE INGENIERIA MECANICA | 8 |
Titulados con mayor cantidad de descargas de e-book McGraw Hill
FACULTAD / ESCUELA | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | CARRERA | DESCARGAS |
EUIIIS | GERLAN LLAMIR | CORNEJO | RAMIREZ | INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA | 90 |
EIEE | EFRAIN ABINADI | CONTRERAS | MARAMBIO | INGENIERIA CIVIL ELECTRICA | 15 |
FACI | PAULINA ELIZABETH | TORRES | SEPULVEDA | PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES | 10 |
FACSAL | DIEGO ANDRES | NOCETTI | GARCIA | TECNOLOGIA MEDICA ESPECIALIDAD IMAGENOLOGIA Y FISICA MEDICA | 7 |
FACSAL | LILIANA JUDITH | CAPIÑA | TRIGO | TECNOLOGIA MEDICA /OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA | 7 |
FEH | FELIPE IGNACIO | OLIVARES | DONOSO | PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | 7 |
FACSAL | YERKO NICOLAS | LEIVA | SALAZAR | TECNOLOGIA MEDICA /LAB.CLINICO, HEMAT. Y BANCO DE SANGRE | 6 |
FACI | VICTOR MANUEL | ALVAREZ | MAMANI | KINESIOLOGIA Y REHABILITACION | 4 |
EUDIM | URUS | CHIPANA | RODRIGUEZ | INGENIERIA EN EJECUCION MECANICA | 4 |
FACSAL | JUAN NICOLAS | VENTURA | VENTURA | TECNOLOGIA MEDICA /OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA | 4 |
Para capacitarse en las diversas plataformas contactarse con:
- Rodolfo Morales rmoralesj@uta.cl, anexo 5151
- Yerko Cubillos ycubillos@uta.cl, anexo 5905
- Carlos Cortés cfcortes@uta.cl, anexo 5614