ACCESO A REDES INALÁMBRICAS
Todas las Bibliotecas del SB ofrecen cobertura inalámbrica para uso público de Internet. Este servicio permite a los usuarios, conectarse a cualquiera de las redes inalámbricas a través de diversos dispositivos habilitados con WI-FI.
DISTRIBUCIÓN DE REDES INALÁMBRICAS SB.
BIBLIOTECA |
NOMBRE RED INALÁMBRICA | SECTOR |
| BIBLIOTECA CENTRAL | ManqhaZ | ZOCALO |
| Mayir1 | PRIMER PISO | |
| Payir2 | SEGUNDO PISO | |
| SALA SAM | Segundo piso, Sala de Aprendizajes Múltiples. | |
| Requiere Clave | ||
| American Corner | American Corner, Segundo Piso, Anexo Biblioteca Central | |
| Kimsir3 | Tercer piso | |
| Pusiri4 | Cuarto piso | |
| Phiskiri5 | Quinto piso | |
| Jiskauta | Anexo Biblioteca Central | |
| Wawan Utapa | Centro Infantil de Arte y Tecnología | |
| BIBLIOTECA DE CIENCIAS | Visitas a WIFI U de Tarapacá | Requiere del ingreso de una cuenta de correo del usuario |
| BIBLIOTECA DE AGRONOMÍA | Visitas a WIFI U de Tarapacá | Requiere del ingreso de una cuenta de correo del usuario |
| BIBLIOTECA DE ANTROPOLOGÍA | Visitas a WIFI U de Tarapacá | Requiere del ingreso de una cuenta de correo del usuario |
| BIBLIOTECA SEDE IQUIQUE | Visitas a WIFI U de Tarapacá | Requiere del ingreso de una cuenta de correo del usuario |
RED DE TERMINALES CLIENTES LIGEROS
La Biblioteca Central cuenta actualmente con 79 terminales, denominados Clientes Ligeros, en los cuales los usuarios, específicamente, alumnos pueden navegar por Internet, realizar consultas al Catálogo del SB y trabajar con diversas herramientas de software libre, tales como OpenOffice, el navegador Firefox, y clientes de mensajería instantánea. Así también, los usuarios pueden leer y guardar documentos, desde los terminales, a través de los conectores USB que presenta.
Para utilizar los Terminales Clientes Ligeros, el alumno debe tener una cuenta, la cual es el rut, y como clave por defecto, su fecha de nacimiento, en formato dd-mm-yyyy, la cual podrá posteriormente modificar.